ボス | 時間(分) | 1体当り | ||
50 | 1日目 | 15:38 | 38 | 0.8 |
100 | 16:35 | 57 | 1.1 | |
150 | 18:08 | 93 | 1.9 | |
200 | 19:09 | 61 | 1.2 | |
250 | 21:10 | 121 | 2.4 | |
300 | 22:41 | 91 | 1.8 | |
350 | 2日目 | 0:27 | 106 | 2.1 |
400 | 6:22 | 355 | 7.1 | |
450 | 12:17 | 355 | 7.1 | |
500 | 16:39 | 262 | 5.2 | |
550 | 19:17 | 158 | 3.2 | |
600 | 22:32 | 195 | 3.9 | |
650 | 3日目 | 5:55 | 443 | 8.9 |
700 | 13:42 | 467 | 9.3 | |
750 | 20:50 | 428 | 8.6 | |
800 | 4日目 | 0:50 | 240 | 4.8 |
850 | 8:53 | 483 | 9.7 | |
900 | 14:38 | 345 | 6.9 | |
950 | 19:56 | 318 | 6.4 | |
1000 | 0:14 | 258 | 5.2 | |
1050 | 13:21 | 787 | 15.7 | |
1099 | 23:41 | 620 | 12.7 | |
一時はけっこういい調子で進んでいたのですが、1000体越えてから、キリ番の全盾ボスにてこずってしまいました。
0 件のコメント:
コメントを投稿