賞品はいろいろ増えてるようですが、ボス戦そのものはいつも通り、という感じです。
そうなると、ギルドの目標とか、個人的にやりたいこととかも、「いつも通り」という感じになってきて、モチベーションがなかなか上がりません。
前回、第2回ロックラッシュの実績は、1157体、650位。
やはり、これは更新したい。
| ボス | 時間(分) | 1体当り | ||
| 50 | 1日目 | 15:54 | 54 | 1.1 |
| 100 | 16:49 | 55 | 1.1 | |
| 150 | 18:15 | 86 | 1.7 | |
| 200 | 20:01 | 106 | 2.1 | |
| 250 | 21:23 | 82 | 1.6 | |
| 300 | 23:18 | 115 | 2.3 | |
| 350 | 2日目 | 1:14 | 116 | 2.3 |
| 400 | 6:34 | 320 | 6.4 | |
| 450 | 11:00 | 266 | 5.3 | |
| 500 | 15:05 | 245 | 4.9 | |
| 550 | 19:33 | 268 | 5.4 | |
| 600 | 22:36 | 183 | 3.7 | |
| 650 | 3日目 | 2:31 | 235 | 4.7 |
| 700 | 10:42 | 491 | 9.8 | |
| 750 | 16:23 | 341 | 6.8 | |
| 800 | 21:58 | 335 | 6.7 | |
| 850 | 4日目 | 4:18 | 380 | 7.6 |
| 900 | 12:05 | 467 | 9.3 | |
| 950 | 17:58 | 353 | 7.1 | |
| 1000 | 23:09 | 311 | 6.2 | |
| 1050 | 5日目 | 9:57 | 648 | 13.0 |
| 1100 | 16:40 | 403 | 8.1 | |
| 1150 | 23:13 | 393 | 7.9 | |
| 1157 | 23:46 | 33 | 4.7 |
個人的には、100億超えと、闇天使ニナのデッキを試すこと。

0 件のコメント:
コメントを投稿