10連ガチャ1回だけの場合、はずれの確率が当たる確率を上回っています=ほぼ、はずれる。カードの確率が7%くらいのときに、やっと半々の確率になります。
10連ガチャ10回=100回ガチャをしても、確率が1%のカードを引けるのは63.4%の確率しかありません。だから、10連10回で1枚確定というのは、実はけっこうお得なんです。
確率1~2%のカードでも、10連を5回くらいすれば半分の人は目的のカードを引けているはずです。
リトライガチャは、最初のガチャとリトライのガチャ回数を足した回数と、ゲットしたいカードの確率で表を見ます。リトライ3回(ガチャ回数40回)で確率2%のカードをゲットできる確率は55.4%で、かろうじて50%を上回ります。石50個で当たる確率が20%未満のガチャが、石80個出すことで当たる確率が50%超のガチャになるということです。
メインのカードと抱き合わせのカードの確率の合計が15%くらいになってることが多いですが、この場合10連1回でも8割の人が、それらのうちのいずれかを1枚以上引いているはずです。1枚もあたらないというのは、2割未満の確率の、けっこうレアなハズレということになります。(私は、こういう目にけっこうあっていますが)
|
| | | | | | | | | | | |
ガチャ回数 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
1 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
2 | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 4.9% | 5.9% | 6.9% | 7.8% | 8.8% | 9.8% | 19.0% | 27.8% |
3 | 1.5% | 3.0% | 4.4% | 5.9% | 7.3% | 8.7% | 10.1% | 11.5% | 12.9% | 14.3% | 27.1% | 38.6% |
4 | 2.0% | 3.9% | 5.9% | 7.8% | 9.6% | 11.5% | 13.3% | 15.1% | 16.8% | 18.5% | 34.4% | 47.8% |
5 | 2.5% | 4.9% | 7.3% | 9.6% | 11.9% | 14.1% | 16.3% | 18.5% | 20.6% | 22.6% | 41.0% | 55.6% |
6 | 3.0% | 5.9% | 8.7% | 11.4% | 14.1% | 16.7% | 19.2% | 21.7% | 24.1% | 26.5% | 46.9% | 62.3% |
7 | 3.4% | 6.8% | 10.0% | 13.2% | 16.2% | 19.2% | 22.1% | 24.9% | 27.6% | 30.2% | 52.2% | 67.9% |
8 | 3.9% | 7.7% | 11.4% | 14.9% | 18.3% | 21.6% | 24.8% | 27.9% | 30.8% | 33.7% | 57.0% | 72.8% |
9 | 4.4% | 8.6% | 12.7% | 16.6% | 20.4% | 24.0% | 27.4% | 30.7% | 33.9% | 37.0% | 61.3% | 76.8% |
10 | 4.9% | 9.6% | 14.0% | 18.3% | 22.4% | 26.3% | 30.0% | 33.5% | 36.9% | 40.1% | 65.1% | 80.3% |
20 | 9.5% | 18.2% | 26.1% | 33.2% | 39.7% | 45.6% | 51.0% | 55.8% | 60.2% | 64.2% | 87.8% | 96.1% |
30 | 14.0% | 26.0% | 36.5% | 45.5% | 53.2% | 59.9% | 65.7% | 70.6% | 74.9% | 78.5% | 95.8% | 99.2% |
40 | 18.2% | 33.1% | 45.4% | 55.4% | 63.7% | 70.4% | 76.0% | 80.5% | 84.1% | 87.1% | 98.5% | 99.8% |
50 | 22.2% | 39.5% | 53.0% | 63.6% | 71.8% | 78.2% | 83.2% | 87.0% | 90.0% | 92.3% | 99.5% | 100.0% |
60 | 26.0% | 45.3% | 59.6% | 70.2% | 78.1% | 83.9% | 88.2% | 91.4% | 93.7% | 95.4% | 99.8% | 100.0% |
70 | 29.6% | 50.5% | 65.3% | 75.7% | 83.0% | 88.1% | 91.7% | 94.3% | 96.0% | 97.2% | 99.9% | 100.0% |
80 | 33.0% | 55.2% | 70.2% | 80.1% | 86.8% | 91.3% | 94.2% | 96.2% | 97.5% | 98.3% | 100.0% | 100.0% |
90 | 36.3% | 59.5% | 74.3% | 83.8% | 89.8% | 93.6% | 95.9% | 97.5% | 98.4% | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
100 | 39.4% | 63.4% | 77.9% | 86.7% | 92.0% | 95.2% | 97.2% | 98.3% | 99.0% | 99.4% | 100.0% | 100.0% |
1枚以上当たる確率の計算は、
(100% - 1枚も当たらない確率)
となります。
1回のガチャで、1枚も当たらない確率は、
(100% - ゲットしたいカードの確率)
です。
カードの確率が1%のとき、1回のガチャで1枚も当たらない確率は 100 - 1 = 99%
2回のガチャで1枚も当たらない確率は 99%×99%
3回のガチャで1枚も当たらない確率は 99%×99%×99%
4回のガチャで1枚も当たらない確率は 99%×99%×99%×99%
というように、ガチャの回数分、1枚も当たらない確率をかけていきます。
こうして計算した1枚も当たらない確率を100%から引いた結果が、上の表です。
0 件のコメント:
コメントを投稿