816体クリアで726位
ボス | 時間(分) | 1体当り | ||
50 | 1日目 | 15:50 | 50 | 1.0 |
100 | 17:30 | 100 | 2.0 | |
150 | 19:13 | 103 | 2.1 | |
200 | 21:51 | 158 | 3.2 | |
250 | 2日目 | 0:21 | 150 | 3.0 |
300 | 7:20 | 419 | 8.4 | |
350 | 11:14 | 234 | 4.7 | |
400 | 16:19 | 305 | 6.1 | |
450 | 22:25 | 366 | 7.3 | |
500 | 3日目 | 7:50 | 565 | 11.3 |
550 | 16:12 | 502 | 10.0 | |
600 | 23:12 | 420 | 8.4 | |
650 | 4日目 | 12:06 | 774 | 15.5 |
700 | 22:44 | 638 | 12.8 | |
750 | 5日目 | 10:00 | 676 | 13.5 |
800 | 21:16 | 676 | 13.5 | |
816 | 23:46 | 150 | 9.4 |
関連記事
660体目反省会
ねこガールズデッキ
吸収デッキ
攻撃回復逆転ステージおさらい
0 件のコメント:
コメントを投稿