西洋妖怪ラッシュの結果は 1009位 1086体 でした。
エッグマンラッシュが 1051位 1099体
復刻 魔獣ラッシュが 1107位 1144体
でしたから、
討伐数は減らしましたが、順位は上がりました。
| ボス | 時間(分) | 1体当り | ||
| 50 | 1日目 | 16:25 | 85 | 1.7 |
| 100 | 17:33 | 68 | 1.4 | |
| 150 | 19:06 | 93 | 1.9 | |
| 200 | 20:04 | 58 | 1.2 | |
| 250 | 22:20 | 136 | 2.7 | |
| 300 | 2日目 | 1:23 | 183 | 3.7 |
| 350 | 6:19 | 296 | 5.9 | |
| 400 | 12:38 | 379 | 7.6 | |
| 450 | 19:15 | 397 | 7.9 | |
| 500 | 22:28 | 193 | 3.9 | |
| 550 | 3日目 | 1:17 | 169 | 3.4 |
| 600 | 8:22 | 425 | 8.5 | |
| 650 | 14:25 | 363 | 7.3 | |
| 700 | 20:52 | 387 | 7.7 | |
| 750 | 4日目 | 0:47 | 235 | 4.7 |
| 800 | 8:49 | 482 | 9.6 | |
| 850 | 13:44 | 295 | 5.9 | |
| 900 | 19:15 | 331 | 6.6 | |
| 950 | 23:09 | 234 | 4.7 | |
| 1000 | 5日目 | 7:05 | 466 | 9.3 |
| 1050 | 17:41 | 636 | 12.7 | |
| 1086 | 23:46 | 365 | 10.1 | |
エッグマンラッシュに比べて、スタートダッシュには失敗してますが、
1000体目以降もそこそこのペースで行けたので、1086体までこれました。
あと少しで1000位以内に入れたのに、惜しかった。
私の個人的成果としては、全盾デッキをふつうに倒せるようになったことくらいか?
最高ダメージは100億しかいかなかったし、特に試してみたデッキもなかったし・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿